Files
baseball-nn/data/prefill/prefill_db.sql

27 lines
1.7 KiB
SQL

INSERT IGNORE INTO parks
(park_id, park_name, lf_fence_distance, lf_height, ct_fence_distance, ct_fence_height, rf_fence_distance, rf_fence_height, has_roof, latitude, longitude, elevation) VALUES
("ANA01", "Angel Stadium of Anaheim", 347, 5, 396, 6, 350, 8, 0, 33.800278, -117.882778, 148),
("ATL03", "Truist Park", 335, 11, 400, 12, 330, 15, 0, 33.89, -84.468, 951),
("BAL12", "Oriole Park at Camden Yards", 333, 7, 400, 7, 318, 21, 0, 39.283889, -76.621667, 36),
("BOS07", "Fenway Park", 310, 37, 390, 15, 302, 3, 0, 42.34625, -71.09775, 16),
("CHI12", "Guaranteed Rate Field", 330, 8, 400, 8, 335, 8, 0, 41.83, -87.633889, 594),
("CIN09", "Great American Ballpark", 328, 12, 404, 8, 325, 12, 0, 39.0975, -84.506667, 489),
("CLE08", "Progressive Field", 325, 19, 410, 9, 325, 9, 0, 41.495833, -81.685278, 653),
("DEN02", "Coors Field", 347, 8, 415, 8, 350, 17, 0, 39.756111, -104.994167, 5180),
("LOS02", "Wrigley Field", 355, 15, 400, 11.5, 353, 15, 0, 41.948056, -87.655556, 600),
("PHO01", "Chase Field", 330, 7.6, 407, 25, 335, 7.6, 1, 33.445526, -112.066664, 1060.36),
INSERT IGNORE INTO teams
(team, park_id, league, city, team_name) VALUES
("ALS", "", "AL", "All Stars"),
("ANA", "ANA01", "AL", "Anaheim", "Angels"),
("ARI", "PHO01", "NL", "Arizona", "Diamondbacks"),
("ATL", "ATL03", "NL", "Atlanta", "Braves"),
("BAL", "BAL12", "AL", "Baltimore", "Orioles"),
("BOS", "BOS07", "AL", "Boston", "Red Sox"),
("CHA", "CHI12", "AL", "Chicago", "White Sox"),
("CHN", "LOS02", "NL", "Chicago", "Cubs"),
("CIN", "CIN09", "NL", "Cincinnati", "Reds"),
("CLE", "CLE08", "AL", "Cleveland", "Guardians"),
("COL", "DEN02", "NL", "Colorado", "Rockies"),