2-parse-csv #11

Merged
paul merged 11 commits from 2-parse-csv into main 2025-07-10 13:11:08 +00:00
Showing only changes of commit 5ce2e90c1a - Show all commits

View File

@@ -9,10 +9,19 @@ INSERT IGNORE INTO parks
("CLE08", "Progressive Field", 325, 19, 410, 9, 325, 9, 0, 41.495833, -81.685278, 653), ("CLE08", "Progressive Field", 325, 19, 410, 9, 325, 9, 0, 41.495833, -81.685278, 653),
("DEN02", "Coors Field", 347, 8, 415, 8, 350, 17, 0, 39.756111, -104.994167, 5180), ("DEN02", "Coors Field", 347, 8, 415, 8, 350, 17, 0, 39.756111, -104.994167, 5180),
("DET05", "Comerica Park", 345, 7, 420, 9, 330, 8, 0, 42.339169, -83.048607, 577), ("DET05", "Comerica Park", 345, 7, 420, 9, 330, 8, 0, 42.339169, -83.048607, 577),
("HOU03", "Minute Maid Park", 315, 21, 436, 10, 326, 7, 1, 29.756944, -95.355556, 20),
("KAN06", "Kauffman Stadium", 330, 9, 410, 9, 330, 9, 0, 39.051389, -94.480556, 856),
("LOS02", "Wrigley Field", 355, 15, 400, 11.5, 353, 15, 0, 41.948056, -87.655556, 600), ("LOS02", "Wrigley Field", 355, 15, 400, 11.5, 353, 15, 0, 41.948056, -87.655556, 600),
("LOS03", "Dodger Stadium", 330, 8, 395, 8, 330, 8, 0, 34.073611, -118.24, 515),
("MIA02", "Marlins Park", 344, 9, 407, 12, 335, 9, 1, 25.778056, -80.219722, 7),
("MIL06", "Miller Park", 344, 8, 400, 8, 345, 8, 1, 43.028333, -87.971111, 617),
("MIN04", "Target Field", 339, 8, 404, 8, 328, 23, 0, 44.981667, -93.278333, 827),
("NYC20", "Citi Field", 335, 8, 408, 8, 330, 8, 0, 40.756944, -73.845833, 13),
("NYC21", "Yankee Stadium II", 318, 8, 408, 8, 314, 8, 0, 40.829167, -73.926389, 23),
("PHO01", "Chase Field", 330, 7.6, 407, 25, 335, 7.6, 1, 33.445526, -112.066664, 1060.36), ("PHO01", "Chase Field", 330, 7.6, 407, 25, 335, 7.6, 1, 33.445526, -112.066664, 1060.36),
INSERT IGNORE INTO teams INSERT IGNORE INTO teams
(team, park_id, league, city, team_name) VALUES (team, park_id, league, city, team_name) VALUES
("ALS", "", "AL", "All Stars"), ("ALS", "", "AL", "All Stars"),
@@ -26,4 +35,16 @@ INSERT IGNORE INTO teams
("CIN", "CIN09", "NL", "Cincinnati", "Reds"), ("CIN", "CIN09", "NL", "Cincinnati", "Reds"),
("CLE", "CLE08", "AL", "Cleveland", "Guardians"), ("CLE", "CLE08", "AL", "Cleveland", "Guardians"),
("COL", "DEN02", "NL", "Colorado", "Rockies"), ("COL", "DEN02", "NL", "Colorado", "Rockies"),
("DET", "DET05", "AL", "Detroit", "Tigers"), ("DET", "DET05", "AL", "Detroit", "Tigers"),
("HOU", "HOU03", "NL", "Houston", "Astros"),
("KCA", "KAN06", "AL", "Kansas City", "Royals"),
("LAN", "LOS03", "NL", "Los Angeles", "Dodgers"),
("MIA", "MIA02", "NL", "Miami", "Marlins"),
("MIL", "MIL06", "AL", "Milwaukee", "Brewers"),
("MIN", "MIN04", "AL", "Minnesota", "Twins"),
("NLS", "", "NL", "All Stars"),
("NYA", "NYC21", "AL", "New York", "Yankees"),
("NYN", "NYC20", "NL", "New York", "Mets"),